
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SWS21 - 187 | 8542 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWS21 - 186 | 9104 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWS21 - 185 | 9449 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWS21 - 184 | 5090 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWS21 - 183 | 4930 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWS21 - 182 | 9931 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SWS21 - 181 | 0300 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SWS21 - 180 | 3809 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SWS21 - 179 | 4338 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SWS21 - 178 | 1508 |
