
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CQDAY - 183 | 7353 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CQDAY - 182 | 2623 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CQDAY - 181 | 4360 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CQDAY - 180 | 2994 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CQDAY - 179 | 8591 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CQDAY - 178 | 8664 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CQDAY - 177 | 7552 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CQDAY - 176 | 8566 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CQDAY - 175 | 1853 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CQDAY - 174 | 8232 |
