
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MD16 - 182 | 4451 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MD16 - 181 | 5463 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MD16 - 180 | 0446 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MD16 - 179 | 4503 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MD16 - 178 | 1389 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MD16 - 177 | 5302 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MD16 - 176 | 0277 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MD16 - 175 | 3165 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MD16 - 174 | 6394 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MD16 - 173 | 5274 |
