
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CQEVE - 184 | 0379 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CQEVE - 183 | 4695 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CQEVE - 182 | 5465 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CQEVE - 181 | 2937 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CQEVE - 180 | 7217 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CQEVE - 179 | 8771 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CQEVE - 178 | 0471 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CQEVE - 177 | 4993 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CQEVE - 176 | 0831 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CQEVE - 175 | 4014 |
