
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CHD - 179 | 8146 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHD - 178 | 5122 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHD - 177 | 0869 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHD - 176 | 4358 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHD - 175 | 3619 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHD - 174 | 8942 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHD - 173 | 2695 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CHD - 172 | 1789 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CHD - 171 | 4014 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CHD - 170 | 2422 |
