


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | PHKT - 852 | 5322 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | PHKT - 851 | 8280 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | PHKT - 850 | 0065 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | PHKT - 849 | 9020 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | PHKT - 848 | 9829 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | PHKT - 847 | 4037 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | PHKT - 846 | 2501 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | PHKT - 845 | 7620 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | PHKT - 844 | 7011 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | PHKT - 843 | 8208 |
