
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | PHKT - 180 | 6318 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | PHKT - 179 | 1791 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PHKT - 178 | 2769 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | PHKT - 177 | 9998 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | PHKT - 176 | 7376 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | PHKT - 175 | 9439 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | PHKT - 174 | 2977 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | PHKT - 173 | 4904 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | PHKT - 172 | 8329 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | PHKT - 171 | 4147 |
