
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CQMID - 183 | 4176 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CQMID - 182 | 9047 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CQMID - 181 | 5726 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CQMID - 180 | 5090 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CQMID - 179 | 1756 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CQMID - 178 | 6592 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CQMID - 177 | 5167 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CQMID - 176 | 4768 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CQMID - 175 | 1569 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CQMID - 174 | 2747 |
