
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SWS12 - 187 | 9089 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWS12 - 186 | 5093 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWS12 - 185 | 7469 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWS12 - 184 | 7812 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWS12 - 183 | 6044 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWS12 - 182 | 7190 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SWS12 - 181 | 2981 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SWS12 - 180 | 3487 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SWS12 - 179 | 2118 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SWS12 - 178 | 4943 |
