
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | BL - 179 | 8001 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BL - 178 | 8908 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BL - 177 | 9514 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | BL - 176 | 6122 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | BL - 175 | 9246 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | BL - 174 | 4902 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BL - 173 | 8829 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | BL - 172 | 3914 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | BL - 171 | 6800 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BL - 170 | 2234 |
