
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SAP - 182 | 4080 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SAP - 181 | 5960 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SAP - 180 | 0662 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SAP - 179 | 5433 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SAP - 178 | 5482 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SAP - 177 | 8900 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SAP - 176 | 4756 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SAP - 175 | 1673 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SAP - 174 | 9082 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SAP - 173 | 1741 |
