
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | NST - 177 | 9760 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | NST - 176 | 8083 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NST - 175 | 0960 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | NST - 174 | 2607 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | NST - 173 | 2225 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | NST - 172 | 4547 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | NST - 171 | 9528 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | NST - 170 | 3382 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | NST - 169 | 6759 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NST - 168 | 8637 |
