
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MD13 - 182 | 1208 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MD13 - 181 | 2668 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MD13 - 180 | 8378 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MD13 - 179 | 8183 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MD13 - 178 | 3669 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MD13 - 177 | 2917 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MD13 - 176 | 6447 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MD13 - 175 | 6896 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MD13 - 174 | 7558 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MD13 - 173 | 2462 |
