
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CQNGT - 183 | 8873 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CQNGT - 182 | 8001 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CQNGT - 181 | 4769 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CQNGT - 180 | 7562 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CQNGT - 179 | 0348 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CQNGT - 178 | 4629 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CQNGT - 177 | 6512 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CQNGT - 176 | 0465 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CQNGT - 175 | 3482 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CQNGT - 174 | 8879 |
