
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CN - 197 | 4674 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CN - 196 | 9465 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CN - 195 | 5639 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CN - 194 | 8393 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CN - 193 | 3420 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CN - 192 | 7611 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CN - 191 | 7523 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CN - 190 | 2465 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CN - 189 | 1458 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CN - 188 | 7811 |
