
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | JJ - 181 | 1130 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | JJ - 180 | 1235 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JJ - 179 | 9222 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | JJ - 178 | 8039 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | JJ - 177 | 6125 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | JJ - 176 | 0700 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | JJ - 175 | 5349 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | JJ - 174 | 9677 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | JJ - 173 | 2248 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JJ - 172 | 8852 |
