
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SWS18 - 188 | 2408 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWS18 - 187 | 1864 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWS18 - 186 | 2665 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWS18 - 185 | 3823 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWS18 - 184 | 9109 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWS18 - 183 | 2422 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SWS18 - 182 | 1233 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SWS18 - 181 | 1200 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SWS18 - 180 | 7627 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SWS18 - 179 | 6630 |
